Austrian Grand Prix 2026
R · Prediction Verdict
Qualifying Order (predicted)
P1RUSP2ANTP3PIAP4LECP5NORP6VERP7HADP8LAWP9HAMP10GAS
Race Finishing Order (predicted)
P1ANTP2HAMP3HADP4RUSP5NORP6LINP7VERP8LAWP9GASP10PIA
Qualifying Order (actual)
P1RUSP2LECP3HAMP4ANTP5VERP6NORP7PIAP8HADP9LAWP10LIN
Race Finishing Order (actual)
P1HADP2ANTP3VERP4RUSP5HAMP6LECP7LAWP8BEAP9NORP10LIN
Qualifying Rank rho0.945Mean error: 1.080s
Race Order rho0.881Mean pace error: 2.213s/lap
Pit Window Hit40%8/20 within ±2 laps
Spearman rho: 1.0 = perfect · 0 = random · −1 = inverted · all predictions locked pre-session
Attribution data not available for this event. Requires track_evolution, driver_correction, and fuel_model artifacts.
| P | Lap 17 | Lap 71 |
|---|---|---|
| 1 | 63 | 12 |
| 2 | 3 | 63 |
| 3 | 12 | 3 |
| 4 | 44 | 44 |
| 5 | 81 | 16 |
| 6 | 16 | 81 |
| 7 | 6 | 6 |
| 8 | 1 | 77 |
| 9 | 30 | 11 |
| 10 | 41 | 1 |
Live projected race order at regular intervals — captured mid-race from MQTT telemetry
| Pred | Driver | Compound | Pace/lap |
|---|---|---|---|
| P1 | RUS | SOFT | 1:07.588 |
| P2 | HAM | SOFT | 1:07.643 |
| P3 | HAD | HARD | 1:09.120 |
| P4 | HUL | SOFT | 1:10.088 |
| P5 | LIN | SOFT | 1:10.292 |
| P6 | BOR | SOFT | 1:10.443 |
| P7 | ANT | MEDIUM | 1:10.686 |
| P8 | LAW | SOFT | 1:11.073 |
| P9 | STR | SOFT | 1:11.129 |
| P10 | ALB | SOFT | 1:11.387 |
Simulated from FP2 degradation + FP3 baseline pace before race start. Locked pre-session.
| Driver | Predicted | Actual | Δ |
|---|---|---|---|
| OCO | — | — | — |
| BOT | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| SAI | — | — | — |
| ALB | — | — | — |
| HUL | — | — | — |
| STR | — | — | — |
| ALO | — | — | — |
| RUS | — | — | — |
| VER | — | — | — |
| HAD | — | — | — |
| NOR | — | — | — |
| PIA | — | — | — |
| LEC | — | — | — |
| HAM | — | — | — |
Δ = actual − predicted · negative = faster than expected · positive = slower than expected
Prediction locked pre-session · scored against actual result post-race · methodology