Austrian Grand Prix 2026
R · Prediction Verdict
Qualifying Order (predicted)
P1RUSP2ANTP3PIAP4LECP5NORP6VERP7HADP8LAWP9HAMP10GAS
Race Finishing Order (predicted)
P1ANTP2HAMP3HADP4NORP5RUSP6VERP7PIAP8LINP9GASP10LAW
Qualifying Order (actual)
P1RUSP2LECP3HAMP4ANTP5VERP6NORP7PIAP8HADP9LAWP10LIN
Race Finishing Order (actual)
P1RUSP2VERP3ANTP4PIAP5NORP6HADP7HAMP8LAWP9LINP10LEC
Qualifying Rank rho0.945Mean error: 1.080s
Race Order rho0.785Mean pace error: 2.187s/lap
Pit Window Hit40%8/20 within ±2 laps
Spearman rho: 1.0 = perfect · 0 = random · −1 = inverted · all predictions locked pre-session
Attribution data not available for this event. Requires track_evolution, driver_correction, and fuel_model artifacts.
| P | Lap 17 | Lap 71 |
|---|---|---|
| 1 | 63 | 12 |
| 2 | 3 | 63 |
| 3 | 12 | 3 |
| 4 | 44 | 44 |
| 5 | 81 | 16 |
| 6 | 16 | 81 |
| 7 | 6 | 6 |
| 8 | 1 | 77 |
| 9 | 30 | 11 |
| 10 | 41 | 1 |
Live projected race order at regular intervals — captured mid-race from MQTT telemetry
| Pred | Driver | Compound | Pace/lap |
|---|---|---|---|
| P1 | RUS | SOFT | 1:08.990 |
| P2 | HAD | HARD | 1:09.120 |
| P3 | HAM | SOFT | 1:09.377 |
| P4 | HUL | SOFT | 1:09.998 |
| P5 | LIN | SOFT | 1:10.292 |
| P6 | LAW | SOFT | 1:11.073 |
| P7 | BOR | SOFT | 1:11.167 |
| P8 | ALB | SOFT | 1:11.387 |
| P9 | SAI | SOFT | 1:11.771 |
| P10 | ANT | MEDIUM | 1:11.865 |
Simulated from FP2 degradation + FP3 baseline pace before race start. Locked pre-session.
| Driver | Predicted | Actual | Δ |
|---|---|---|---|
| P1RUS | 1:07.096 | 1:06.113 | -0.983s |
| P2LEC | 1:07.580 | 1:06.349 | -1.231s |
| P3HAM | 1:08.152 | 1:06.408 | -1.744s |
| P4ANT | 1:07.134 | 1:06.414 | -0.720s |
| P5VER | 1:07.676 | 1:06.475 | -1.201s |
| P6NOR | 1:07.669 | 1:06.502 | -1.167s |
| P7PIA | 1:07.344 | 1:06.511 | -0.833s |
| P8HAD | 1:07.912 | 1:06.632 | -1.280s |
| P9LAW | 1:08.031 | 1:06.955 | -1.076s |
| P10LIN | 1:08.207 | 1:07.007 | -1.200s |
| P11GAS | 1:08.193 | 1:07.223 | -0.970s |
| P12BOR | 1:08.625 | 1:07.293 | -1.332s |
| P13BEA | 1:09.036 | 1:07.523 | -1.513s |
| P14HUL | 1:08.467 | 1:07.611 | -0.856s |
| P15OCO | 1:09.072 | 1:07.817 | -1.255s |
Δ = actual − predicted · negative = faster than expected · positive = slower than expected
Prediction locked pre-session · scored against actual result post-race · methodology