Round 10 · Belgian Grand Prix
PREDICTION vs ACTUAL
| Pos | Driver | Predicted | Delta |
|---|---|---|---|
| 1 | ANT | 1 | 0 |
| 2 | LEC | 5 | -3 |
| 3 | VER | 2 | +1 |
| 4 | HAM | 8 | -4 |
| 5 | PIA | 6 | -1 |
| 6 | HAD | 4 | +2 |
| 7 | NOR | 1 | +6 |
| 8 | BOR | 8 | 0 |
| 9 | LIN | 3 | +6 |
| 10 | COL | 13 | -3 |
| 11 | GAS | 9 | +2 |
| 12 | LAW | 7 | +5 |
| 13 | HUL | 12 | +1 |
| 14 | BEA | 11 | +3 |
| 15 | ALB | 14 | +1 |
| 16 | SAI | 10 | +6 |
| 17 | OCO | 15 | +2 |
| 18 | BOT | 16 | +2 |
| 19 | ALO | 19 | 0 |
| 20 | STR | 18 | +2 |
| 21 | PER | 17 | +4 |
| 22 | RUS | 23 | -1 |
ROUND ρ0.90
BIGGEST MISSNOR off by 6 positions
TRUE PACE
Based on pre-race simulation model (avg_lap_time)
| # | Driver | Avg Lap | Δ P1 | Compound | Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEC | 108.031s | — | MEDIUM | Pace Advantage |
| 2 | NOR | 109.512s | +1481ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 3 | LIN | 110.496s | +2465ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 4 | LAW | 110.632s | +2601ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 5 | HAM | 110.966s | +2935ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 6 | ANT | 111.047s | +3016ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 7 | PIA | 111.176s | +3145ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 8 | GAS | 111.297s | +3266ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 9 | SAI | 111.769s | +3738ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 10 | HAD | 111.824s | +3793ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 11 | COL | 111.900s | +3869ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 12 | ALB | 111.915s | +3884ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 13 | STR | 111.964s | +3933ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 14 | HUL | 112.144s | +4113ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 15 | VER | 112.201s | +4170ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 16 | BOT | 112.365s | +4334ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 17 | BEA | 112.421s | +4390ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 18 | BOR | 112.531s | +4500ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 19 | OCO | 112.902s | +4871ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 20 | PER | 112.996s | +4965ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 21 | ALO | 117.202s | +9171ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 22 | CRA | 143.767s | +35736ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 23 | RUS | 160.581s | +52550ms | MEDIUM | Pace Deficit |
PIT STRATEGY VERDICTS
| Driver | Predicted | Actual | Delta | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| NOR | L20 | L30 | +10 laps | Late |
| SAI | L24 | L14 | -10 laps | Early |
| GAS | L24 | L14 | -10 laps | Early |
| COL | L24 | L15 | -9 laps | Early |
| LAW | L24 | L15 | -9 laps | Early |
| LIN | L24 | L16 | -8 laps | Early |
| BOT | L24 | L32 | +8 laps | Late |
| OCO | L24 | L16 | -8 laps | Early |
| STR | L24 | L17 | -7 laps | Early |
| ALB | L24 | L18 | -6 laps | Early |
| ANT | L24 | L18 | -6 laps | Early |
| HAD | L24 | L19 | -5 laps | Early |
| ALO | L24 | L19 | -5 laps | Early |
| HAM | L24 | L20 | -4 laps | Early |
| HUL | L24 | L20 | -4 laps | Early |
| VER | L21 | L17 | -4 laps | Early |
| LEC | L24 | L20 | -4 laps | Early |
| BEA | L24 | L20 | -4 laps | Early |
| BOR | L24 | L20 | -4 laps | Early |
| PIA | L20 | L20 | Exact | Called it |
CORNER OF THE RACE
Lap 5 — STR passes ALO (power advantage)
Confidence: 80%Lap 5
QUALIFYING POTENTIAL vs REALITY
| Driver | FP3 Lap | Q Lap | Delta | Assessment |
|---|---|---|---|---|
| LEC | 107.238s | 104.893s | +2.345s | Exceeded |
| LIN | 107.176s | 105.143s | +2.033s | Exceeded |
| SAI | 108.692s | 106.777s | +1.915s | Exceeded |
| BEA | 108.574s | 106.779s | +1.795s | Exceeded |
| PIA | 106.785s | 105.016s | +1.769s | Exceeded |
| ANT | 105.990s | 104.361s | +1.629s | Exceeded |
| GAS | 107.949s | 106.331s | +1.618s | Exceeded |
| OCO | 109.358s | 107.801s | +1.557s | Exceeded |
| COL | 107.904s | 106.392s | +1.512s | Exceeded |
| RUS | 106.357s | 104.869s | +1.488s | Exceeded |
| HAM | 106.382s | 104.895s | +1.487s | Exceeded |
| VER | 106.138s | 104.678s | +1.460s | Exceeded |
| BOR | 107.049s | 105.628s | +1.421s | Exceeded |
| NOR | 106.129s | 104.801s | +1.328s | Exceeded |
| HAD | 107.096s | 105.823s | +1.273s | Exceeded |
| LAW | 107.294s | 106.120s | +1.174s | Exceeded |
| STR | 111.279s | 110.177s | +1.102s | Exceeded |
| ALB | 107.990s | 107.120s | +0.870s | Exceeded |
| HUL | 106.924s | 106.671s | +0.253s | Exceeded |
| ALO | 110.155s | 110.002s | +0.153s | Exceeded |
CHAMPIONSHIP TITLE RACE
| Driver | Before | +pts | After | Proj P50 | Title % |
|---|---|---|---|---|---|
| ANT | 262 | +25 | 287 | 427 | 100% |
| RUS | 209 | — | 209 | 316 | 0% |
| ALB | 5 | — | 5 | 7 | 0% |
| ALO | 2 | — | 2 | 2 | 0% |
ERS DEPLOYMENT MAP
Log in to view ERS deployment map
DEPLOYAcceleration surplus — ERS battery discharged to motor
HARVESTBraking zones — kinetic energy recovered to battery
LIFT/COASTNo throttle, no brake — coasting or minimal input
CLIPBattery depleted at full throttle — no ERS assist
EXPLORE THIS ROUND