Rivalry
HAMvsRUS2026DNA RADAR
HEAD-TO-HEAD
| Event | HAM | RUS | Δ Pos | Quali Δ (s) |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | P4 | P1 | −3 | +0.960 |
| Chinese Grand Prix | P3 | P2 | −1 | +0.129 |
| Japanese Grand Prix | P2 | P9 | +7 | +0.491 |
| Miami Grand Prix | P6 | P4 | −2 | +0.122 |
| Canadian Grand Prix | P2 | P19 | +17 | +0.290 |
| Monaco Grand Prix | P2 | P13 | +11 | −0.166 |
| Barcelona Grand Prix | P1 | P2 | +1 | +0.064 |
| Austrian Grand Prix | P7 | P1 | −6 | +0.295 |
| British Grand Prix | P3 | P2 | −1 | −0.023 |
| Belgian Grand Prix | P4 | P22 | +18 | +0.026 |
| Hungarian Grand Prix | P5 | P7 | +2 | −0.541 |
| Dutch Grand Prix | P4 | P3 | −1 | +0.229 |
| Italian Grand Prix | P6 | P2 | −4 | +0.165 |
| Spanish Grand Prix | P22 | P5 | −17 | −0.136 |
| Azerbaijan Grand Prix | P6 | P1 | −5 | +1.332 |
| Singapore Grand Prix | P6 | P9 | +3 | −0.251 |
| United States Grand Prix | P4 | P8 | +4 | +0.006 |
| Malaysian Grand Prix | P3 | P20 | +17 | −0.443 |
Δ Pos = driver2 finish − driver1 finish, positive means HAM finished ahead · Quali Δ (s) = HAM sector sum − RUS sector sum, negative means HAM was faster