Rivalry
LECvsANT2026DNA RADAR
HEAD-TO-HEAD
| Event | LEC | ANT | Δ Pos | Quali Δ (s) |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | P3 | P2 | −1 | +0.516 |
| Chinese Grand Prix | P4 | P1 | −3 | +0.364 |
| Japanese Grand Prix | P14 | P1 | −13 | +0.525 |
| Miami Grand Prix | P8 | P1 | −7 | +0.345 |
| Canadian Grand Prix | P4 | P1 | −3 | +0.330 |
| Monaco Grand Prix | P17 | P1 | −16 | +0.300 |
| Barcelona Grand Prix | P15 | P16 | +1 | +0.283 |
| Austrian Grand Prix | P10 | P3 | −7 | −0.065 |
| British Grand Prix | P1 | P15 | +14 | +0.175 |
| Belgian Grand Prix | P2 | P1 | −1 | +0.532 |
| Hungarian Grand Prix | P4 | P3 | −1 | −0.034 |
| Dutch Grand Prix | P5 | P2 | −3 | +0.262 |
| Italian Grand Prix | P22 | P1 | −21 | +0.122 |
| Spanish Grand Prix | P4 | P1 | −3 | +0.184 |
| Azerbaijan Grand Prix | P4 | P5 | +1 | −2.141 |
| Singapore Grand Prix | P2 | P3 | +1 | −0.135 |
| United States Grand Prix | P2 | P1 | −1 | +0.163 |
| Malaysian Grand Prix | P4 | P2 | −2 | +0.035 |
Δ Pos = driver2 finish − driver1 finish, positive means LEC finished ahead · Quali Δ (s) = LEC sector sum − ANT sector sum, negative means LEC was faster