Rivalry
PIAvsNOR2026DNA RADAR
HEAD-TO-HEAD
| Event | PIA | NOR | Δ Pos | Quali Δ (s) |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | − | P5 | − | −0.095 |
| Chinese Grand Prix | − | − | − | −0.058 |
| Japanese Grand Prix | P13 | P15 | +2 | −0.277 |
| Miami Grand Prix | P3 | P2 | −1 | +0.149 |
| Canadian Grand Prix | P11 | P18 | +7 | +0.052 |
| Monaco Grand Prix | P4 | P19 | +15 | −0.141 |
| Barcelona Grand Prix | P5 | P3 | −2 | +0.089 |
| Austrian Grand Prix | P4 | P5 | +1 | +0.009 |
| British Grand Prix | P11 | P4 | −7 | +0.155 |
| Belgian Grand Prix | P5 | P7 | +2 | +0.215 |
| Hungarian Grand Prix | P20 | P1 | −19 | +0.477 |
| Dutch Grand Prix | P6 | P1 | −5 | +0.142 |
| Italian Grand Prix | P5 | P4 | −1 | −0.101 |
| Spanish Grand Prix | P8 | P3 | −5 | +0.470 |
| Azerbaijan Grand Prix | P13 | P19 | +6 | −0.308 |
| Singapore Grand Prix | P5 | P4 | −1 | +0.148 |
| United States Grand Prix | P7 | P5 | −2 | +0.264 |
| Malaysian Grand Prix | P6 | P9 | +3 | +0.005 |
Δ Pos = driver2 finish − driver1 finish, positive means PIA finished ahead · Quali Δ (s) = PIA sector sum − NOR sector sum, negative means PIA was faster