Rivalry
VERvsNOR2026DNA RADAR
HEAD-TO-HEAD
| Event | VER | NOR | Δ Pos | Quali Δ (s) |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | P6 | P5 | −1 | +22.550 |
| Chinese Grand Prix | P16 | P20 | +4 | +0.394 |
| Japanese Grand Prix | P8 | P5 | −3 | +0.853 |
| Miami Grand Prix | P5 | P2 | −3 | −0.219 |
| Canadian Grand Prix | P3 | P18 | +15 | +0.178 |
| Monaco Grand Prix | P22 | P19 | −3 | −0.671 |
| Barcelona Grand Prix | P4 | P3 | −1 | +0.020 |
| Austrian Grand Prix | P2 | P5 | +3 | −0.027 |
| British Grand Prix | P20 | P4 | −16 | +0.016 |
| Belgian Grand Prix | P3 | P7 | +4 | −0.123 |
| Hungarian Grand Prix | P2 | P1 | −1 | +0.518 |
| Dutch Grand Prix | P22 | P1 | −21 | +0.455 |
| Italian Grand Prix | P3 | P4 | +1 | +0.003 |
| Spanish Grand Prix | P2 | P3 | +1 | +0.140 |
Δ Pos = driver2 finish − driver1 finish, positive means VER finished ahead · Quali Δ (s) = VER sector sum − NOR sector sum, negative means VER was faster