Round 2 · Chinese Grand Prix
SPRINTPREDICTION vs ACTUAL
| Pos | Driver | Predicted | Delta |
|---|---|---|---|
| 1 | ANT | 1 | 0 |
| 2 | RUS | 2 | 0 |
| 3 | HAM | 3 | 0 |
| 4 | LEC | 4 | 0 |
| 5 | BEA | 10 | -5 |
| 6 | GAS | 7 | -1 |
| 7 | LAW | 15 | -8 |
| 8 | HAD | 9 | -1 |
| 9 | SAI | 17 | -8 |
| 10 | COL | 12 | -2 |
| 11 | HUL | 11 | 0 |
| 12 | LIN | 16 | -4 |
| 13 | BOT | 20 | -7 |
| 14 | OCO | 13 | +1 |
| 15 | PER | 22 | -7 |
| 16 | VER | 8 | +8 |
| 17 | ALO | 19 | -2 |
| 18 | STR | 21 | -3 |
ROUND ρ0.80
BIGGEST MISSSAI off by 8 positions
TRUE PACE
Based on pre-race simulation model (avg_lap_time)
| # | Driver | Avg Lap | Δ P1 | Compound | Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT | 95.966s | — | HARD | Pace Advantage |
| 2 | RUS | 96.091s | +125ms | HARD | Pace Deficit |
| 3 | OCO | 96.587s | +621ms | HARD | Pace Deficit |
| 4 | LEC | 96.702s | +736ms | HARD | Pace Deficit |
| 5 | LIN | 96.752s | +786ms | HARD | Pace Deficit |
| 6 | HAM | 96.783s | +817ms | HARD | Pace Deficit |
| 7 | HUL | 96.805s | +839ms | HARD | Pace Deficit |
| 8 | BEA | 97.120s | +1154ms | HARD | Pace Deficit |
| 9 | GAS | 97.196s | +1230ms | HARD | Pace Deficit |
| 10 | COL | 97.405s | +1439ms | HARD | Pace Deficit |
| 11 | VER | 97.676s | +1710ms | HARD | Pace Deficit |
| 12 | LAW | 97.787s | +1821ms | HARD | Pace Deficit |
| 13 | HAD | 98.067s | +2101ms | HARD | Pace Deficit |
| 14 | SAI | 98.663s | +2697ms | HARD | Pace Deficit |
| 15 | BOT | 99.075s | +3109ms | HARD | Pace Deficit |
| 16 | PER | 99.189s | +3223ms | HARD | Pace Deficit |
| 17 | ALO | 100.343s | +4377ms | HARD | Pace Deficit |
| 18 | STR | 101.627s | +5661ms | HARD | Pace Deficit |
PIT STRATEGY VERDICTS
| Driver | Predicted | Actual | Delta | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| VER | L36 | L9 | -27 laps | Early |
| HAD | L36 | L9 | -27 laps | Early |
| LIN | L16 | L42 | +26 laps | Late |
| BEA | L36 | L10 | -26 laps | Early |
| COL | L13 | L32 | +19 laps | Late |
| ANT | L24 | L9 | -15 laps | Early |
| RUS | L24 | L9 | -15 laps | Early |
| HUL | L20 | L35 | +15 laps | Late |
| HAM | L24 | L10 | -14 laps | Early |
| LEC | L24 | L10 | -14 laps | Early |
| GAS | L24 | L10 | -14 laps | Early |
| BOT | L24 | L10 | -14 laps | Early |
| SAI | L20 | L9 | -11 laps | Early |
| PER | L22 | L11 | -11 laps | Early |
| OCO | L19 | L29 | +10 laps | Late |
| LAW | L19 | L9 | -10 laps | Early |
CORNER OF THE RACE
Lap 3 — HUL passes ALO (power advantage)
Confidence: 80%Lap 3
CHAMPIONSHIP TITLE RACE
| Driver | Before | +pts | After | Proj P50 | Title % |
|---|---|---|---|---|---|
| ANT | 279 | +8 | 287 | 427 | 100% |
| RUS | 202 | +7 | 209 | 316 | 0% |
| ALB | 5 | — | 5 | 7 | 0% |
| ALO | 2 | — | 2 | 2 | 0% |
ERS DEPLOYMENT MAP
Log in to view ERS deployment map
DEPLOYAcceleration surplus — ERS battery discharged to motor
HARVESTBraking zones — kinetic energy recovered to battery
LIFT/COASTNo throttle, no brake — coasting or minimal input
CLIPBattery depleted at full throttle — no ERS assist