Round 7 · Barcelona Grand Prix
PREDICTION vs ACTUAL
| Pos | Driver | Predicted | Delta |
|---|---|---|---|
| 1 | HAM | 10 | -9 |
| 2 | RUS | 1 | +1 |
| 3 | NOR | 3 | 0 |
| 4 | VER | 4 | 0 |
| 5 | PIA | 2 | +3 |
| 6 | HAD | 9 | -3 |
| 7 | GAS | 11 | -4 |
| 8 | COL | 12 | -4 |
| 9 | LAW | 9 | 0 |
| 10 | LIN | 15 | -5 |
| 11 | BOR | 8 | +3 |
| 12 | SAI | 13 | -1 |
| 13 | OCO | 14 | -1 |
| 14 | PER | 17 | -3 |
| 15 | LEC | 5 | +10 |
| 16 | ANT | 6 | +10 |
| 17 | BEA | 16 | +1 |
| 18 | ALB | 19 | -1 |
| 19 | ALO | 20 | -1 |
| 20 | HUL | 7 | +13 |
| 21 | BOT | 18 | +3 |
| 22 | STR | 21 | +1 |
ROUND ρ0.65
BIGGEST MISSHUL off by 13 positions
TRUE PACE
Based on pre-race simulation model (avg_lap_time)
| # | Driver | Avg Lap | Δ P1 | Compound | Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALO | 81.130s | — | MEDIUM | Pace Advantage |
| 2 | STR | 81.597s | +467ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 3 | NOR | 82.694s | +1564ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 4 | VER | 83.101s | +1971ms | SOFT | Pace Deficit |
| 5 | HUL | 83.545s | +2415ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 6 | RUS | 83.656s | +2526ms | SOFT | Pace Deficit |
| 7 | HAM | 83.907s | +2777ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 8 | BOT | 83.966s | +2836ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 9 | HAD | 84.088s | +2958ms | SOFT | Pace Deficit |
| 10 | PER | 84.526s | +3396ms | SOFT | Pace Deficit |
| 11 | LEC | 84.537s | +3407ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 12 | PIA | 84.693s | +3563ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 13 | ANT | 85.172s | +4042ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 14 | ALB | 85.182s | +4052ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 15 | BEA | 85.198s | +4068ms | SOFT | Pace Deficit |
| 16 | SAI | 85.549s | +4419ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 17 | OCO | 86.167s | +5037ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 18 | BOR | 87.711s | +6581ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 19 | COL | 87.841s | +6711ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 20 | LIN | 88.649s | +7519ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 21 | GAS | 89.382s | +8252ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 22 | IWA | 97.965s | +16835ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 23 | FOR | 99.960s | +18830ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 24 | BEG | 100.337s | +19207ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 25 | VES | 103.981s | +22851ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 26 | ARO | 105.162s | +24032ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 27 | HER | 108.536s | +27406ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 28 | LAW | 110.268s | +29138ms | MEDIUM | Pace Deficit |
PIT STRATEGY VERDICTS
| Driver | Predicted | Actual | Delta | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| LIN | L9 | L21 | +12 laps | Late |
| ALB | L24 | L12 | -12 laps | Early |
| OCO | L24 | L13 | -11 laps | Early |
| VER | L22 | L11 | -11 laps | Early |
| HAM | L20 | L11 | -9 laps | Early |
| ANT | L22 | L14 | -8 laps | Early |
| NOR | L18 | L12 | -6 laps | Early |
| HUL | L19 | L13 | -6 laps | Early |
| PER | L16 | L11 | -5 laps | Early |
| HAD | L19 | L14 | -5 laps | Early |
| RUS | L17 | L12 | -5 laps | Early |
| PIA | L18 | L14 | -4 laps | Early |
| LEC | L19 | L15 | -4 laps | Early |
| ALO | L24 | L20 | -4 laps | Early |
| SAI | L17 | L13 | -4 laps | Early |
| BOR | L18 | L15 | -3 laps | Early |
| GAS | L13 | L14 | +1 laps | Called it |
| COL | L13 | L12 | -1 laps | Called it |
| BEA | L17 | L17 | Exact | Called it |
CORNER OF THE RACE
Lap 3 — HAD passes SAI (power advantage)
Confidence: 80%Lap 3
QUALIFYING POTENTIAL vs REALITY
| Driver | FP3 Lap | Q Lap | Delta | Assessment |
|---|---|---|---|---|
| BOT | 79.962s | 77.757s | +2.205s | Exceeded |
| BEA | 78.391s | 76.389s | +2.002s | Exceeded |
| LAW | 77.324s | 75.585s | +1.739s | Exceeded |
| HAM | 76.381s | 74.743s | +1.638s | Exceeded |
| HAD | 76.684s | 75.077s | +1.607s | Exceeded |
| ANT | 76.500s | 74.998s | +1.502s | Exceeded |
| COL | 77.625s | 76.191s | +1.434s | Exceeded |
| VER | 76.434s | 75.021s | +1.413s | Exceeded |
| STR | 80.103s | 78.758s | +1.345s | Exceeded |
| GAS | 77.583s | 76.261s | +1.322s | Exceeded |
| HUL | 76.961s | 75.768s | +1.193s | Exceeded |
| LIN | 77.020s | 75.840s | +1.180s | Exceeded |
| PER | 78.691s | 77.545s | +1.146s | Exceeded |
| BOR | 77.027s | 76.001s | +1.026s | Exceeded |
| RUS | 75.679s | 74.679s | +1.000s | Exceeded |
| ALB | 78.412s | 77.424s | +0.988s | Exceeded |
| OCO | 78.040s | 77.073s | +0.967s | Exceeded |
| NOR | 75.925s | 75.001s | +0.924s | Exceeded |
| SAI | 77.730s | 76.881s | +0.849s | Exceeded |
| PIA | 75.893s | 75.090s | +0.803s | Exceeded |
| ALO | 79.496s | 78.815s | +0.681s | Exceeded |
| LEC | 75.922s | 75.281s | +0.641s | Exceeded |
CHAMPIONSHIP TITLE RACE
| Driver | Before | +pts | After | Proj P50 | Title % |
|---|---|---|---|---|---|
| ANT | 287 | — | 287 | 427 | 100% |
| RUS | 191 | +18 | 209 | 316 | 0% |
| ALB | 5 | — | 5 | 7 | 0% |
| ALO | 2 | — | 2 | 2 | 0% |
ERS DEPLOYMENT MAP
Log in to view ERS deployment map
DEPLOYAcceleration surplus — ERS battery discharged to motor
HARVESTBraking zones — kinetic energy recovered to battery
LIFT/COASTNo throttle, no brake — coasting or minimal input
CLIPBattery depleted at full throttle — no ERS assist
EXPLORE THIS ROUND