Round 1 · Australian Grand Prix
PREDICTION vs ACTUAL
| Pos | Driver | Predicted | Delta |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | 8 | -7 |
| 2 | ANT | 7 | -5 |
| 3 | LEC | 1 | +2 |
| 4 | HAM | 9 | -5 |
| 5 | NOR | 6 | -1 |
| 6 | VER | 2 | +4 |
| 7 | BEA | 17 | -10 |
| 8 | LIN | 15 | -7 |
| 9 | BOR | 20 | -11 |
| 10 | GAS | 12 | -2 |
| 11 | OCO | 14 | -3 |
| 12 | ALB | 11 | +1 |
| 13 | LAW | 10 | +3 |
| 14 | COL | 16 | -2 |
| 15 | SAI | 4 | +11 |
| 16 | PER | 21 | -5 |
| 17 | STR | 19 | -2 |
| 18 | ALO | 18 | 0 |
| 19 | BOT | 22 | -3 |
| 20 | HAD | 5 | +15 |
ROUND ρ0.48
BIGGEST MISSHAD off by 15 positions
TRUE PACE
Based on pre-race simulation model (avg_lap_time)
| # | Driver | Avg Lap | Δ P1 | Compound | Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEC | 82.160s | — | HARD | Pace Advantage |
| 2 | PIA | 83.077s | +917ms | HARD | Pace Deficit |
| 3 | VER | 83.284s | +1124ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 4 | SAI | 83.413s | +1253ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 5 | NOR | 83.568s | +1408ms | HARD | Pace Deficit |
| 6 | RUS | 83.744s | +1584ms | HARD | Pace Deficit |
| 7 | HAD | 83.827s | +1667ms | SOFT | Pace Deficit |
| 8 | HAM | 84.041s | +1881ms | HARD | Pace Deficit |
| 9 | LAW | 84.417s | +2257ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 10 | GAS | 84.629s | +2469ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 11 | ANT | 84.936s | +2776ms | HARD | Pace Deficit |
| 12 | HUL | 84.981s | +2821ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 13 | ALB | 85.045s | +2885ms | SOFT | Pace Deficit |
| 14 | OCO | 85.051s | +2891ms | HARD | Pace Deficit |
| 15 | LIN | 85.275s | +3115ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 16 | COL | 85.529s | +3369ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 17 | BEA | 85.936s | +3776ms | HARD | Pace Deficit |
| 18 | BOR | 86.906s | +4746ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 19 | ALO | 87.226s | +5066ms | SOFT | Pace Deficit |
| 20 | STR | 87.237s | +5077ms | SOFT | Pace Deficit |
| 21 | PER | 87.312s | +5152ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 22 | BOT | 89.000s | +6840ms | SOFT | Pace Deficit |
PIT STRATEGY VERDICTS
| Driver | Predicted | Actual | Delta | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| RUS | L46 | L10 | -36 laps | Early |
| OCO | L36 | L9 | -27 laps | Early |
| NOR | L36 | L9 | -27 laps | Early |
| ALB | L32 | L10 | -22 laps | Early |
| BEA | L36 | L16 | -20 laps | Early |
| COL | L24 | L7 | -17 laps | Early |
| GAS | L24 | L9 | -15 laps | Early |
| LAW | L24 | L9 | -15 laps | Early |
| SAI | L24 | L9 | -15 laps | Early |
| LEC | L36 | L23 | -13 laps | Early |
| STR | L21 | L9 | -12 laps | Early |
| BOT | L20 | L10 | -10 laps | Early |
| HAM | L36 | L26 | -10 laps | Early |
| BOR | L24 | L16 | -8 laps | Early |
| ANT | L18 | L10 | -8 laps | Early |
| LIN | L24 | L16 | -8 laps | Early |
| VER | L24 | L16 | -8 laps | Early |
| PER | L20 | L16 | -4 laps | Early |
| ALO | L13 | L9 | -4 laps | Early |
CORNER OF THE RACE
Lap 3 — VER passes ALB (power advantage)
Confidence: 80%Lap 3
QUALIFYING POTENTIAL vs REALITY
| Driver | FP3 Lap | Q Lap | Delta | Assessment |
|---|---|---|---|---|
| PER | 84.397s | 82.605s | +1.792s | Exceeded |
| ANT | 80.324s | 78.811s | +1.513s | Exceeded |
| NOR | 80.443s | 79.475s | +0.968s | Exceeded |
| LIN | 80.838s | 79.971s | +0.867s | Exceeded |
| HAD | 80.137s | 79.303s | +0.834s | Exceeded |
| HUL | 81.067s | 80.303s | +0.764s | Exceeded |
| ALO | 82.720s | 81.969s | +0.751s | Exceeded |
| ALB | 81.664s | 80.941s | +0.723s | Exceeded |
| PIA | 80.087s | 79.380s | +0.707s | Exceeded |
| GAS | 81.071s | 80.501s | +0.570s | Exceeded |
| RUS | 79.053s | 78.518s | +0.535s | Exceeded |
| LEC | 79.827s | 79.327s | +0.500s | Exceeded |
| OCO | 80.983s | 80.491s | +0.492s | Exceeded |
| BEA | 80.778s | 80.311s | +0.467s | Exceeded |
| BOT | 83.514s | 83.244s | +0.270s | Exceeded |
| BOR | 80.459s | 80.221s | +0.238s | Exceeded |
| COL | 81.413s | 81.200s | +0.213s | Exceeded |
| HAM | 79.669s | 79.478s | +0.191s | Exceeded |
| VER | 80.197s | 102.025s | -21.828s | Significant Gap |
CHAMPIONSHIP TITLE RACE
| Driver | Before | +pts | After | Proj P50 | Title % |
|---|---|---|---|---|---|
| ANT | 269 | +18 | 287 | 427 | 100% |
| RUS | 184 | +25 | 209 | 316 | 0% |
| ALB | 5 | — | 5 | 7 | 0% |
| ALO | 2 | — | 2 | 2 | 0% |
ERS DEPLOYMENT MAP
Log in to view ERS deployment map
DEPLOYAcceleration surplus — ERS battery discharged to motor
HARVESTBraking zones — kinetic energy recovered to battery
LIFT/COASTNo throttle, no brake — coasting or minimal input
CLIPBattery depleted at full throttle — no ERS assist
EXPLORE THIS ROUND