Round 12 · Dutch Grand Prix
SPRINTPREDICTION vs ACTUAL
| Pos | Driver | Predicted | Delta |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 1 | 0 |
| 2 | ANT | 2 | 0 |
| 3 | RUS | 0 | |
| 4 | HAM | 3 | +1 |
| 5 | LEC | 4 | +1 |
| 6 | PIA | 5 | +1 |
| 7 | LAW | 7 | 0 |
| 8 | HUL | 10 | -2 |
| 9 | ALO | 16 | -7 |
| 10 | GAS | 11 | -1 |
| 11 | TSU | 12 | -1 |
| 12 | LIN | 9 | +3 |
| 13 | BOR | 8 | +5 |
| 14 | COL | 13 | +1 |
| 15 | PER | 21 | -6 |
| 16 | SAI | 17 | -1 |
| 17 | ALB | 15 | +2 |
| 18 | BOT | 18 | 0 |
| 19 | OCO | 14 | +5 |
| 20 | STR | 19 | +1 |
| 21 | BEA | 20 | +1 |
| 22 | VER | 6 | +16 |
ROUND ρ0.74
BIGGEST MISSVER off by 16 positions
TRUE PACE
Based on pre-race simulation model (avg_lap_time)
| # | Driver | Avg Lap | Δ P1 | Compound | Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT | 79.450s | — | MEDIUM | Pace Advantage |
| 2 | VER | 80.030s | +580ms | HARD | Pace Deficit |
| 3 | NOR | 80.059s | +609ms | SOFT | Pace Deficit |
| 4 | HAM | 80.088s | +638ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 5 | PIA | 80.167s | +717ms | SOFT | Pace Deficit |
| 6 | LEC | 80.379s | +929ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 7 | LAW | 80.644s | +1194ms | HARD | Pace Deficit |
| 8 | LIN | 80.663s | +1213ms | HARD | Pace Deficit |
| 9 | COL | 80.819s | +1369ms | HARD | Pace Deficit |
| 10 | TSU | 80.886s | +1436ms | HARD | Pace Deficit |
| 11 | GAS | 80.977s | +1527ms | HARD | Pace Deficit |
| 12 | BEA | 81.421s | +1971ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 13 | OCO | 81.462s | +2012ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 14 | PER | 82.012s | +2562ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 15 | STR | 82.015s | +2565ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 16 | ALB | 82.352s | +2902ms | SOFT | Pace Deficit |
| 17 | SAI | 82.402s | +2952ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 18 | ALO | 82.489s | +3039ms | SOFT | Pace Deficit |
| 19 | BOR | 83.005s | +3555ms | HARD | Pace Deficit |
| 20 | BOT | 83.344s | +3894ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 21 | HUL | 84.171s | +4721ms | MEDIUM | Pace Deficit |
PIT STRATEGY VERDICTS
| Driver | Predicted | Actual | Delta | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| COL | L36 | L8 | -28 laps | Early |
| OCO | L24 | L2 | -22 laps | Early |
| ALB | L20 | L2 | -18 laps | Early |
| BOR | L29 | L11 | -18 laps | Early |
| GAS | L35 | L18 | -17 laps | Early |
| LIN | L17 | L2 | -15 laps | Early |
| LAW | L36 | L21 | -15 laps | Early |
| NOR | L17 | L2 | -15 laps | Early |
| ALO | L20 | L34 | +14 laps | Late |
| PIA | L14 | L2 | -12 laps | Early |
| STR | L24 | L15 | -9 laps | Early |
| BOT | L20 | L28 | +8 laps | Late |
| SAI | L24 | L30 | +6 laps | Late |
| HUL | L24 | L19 | -5 laps | Early |
| PER | L24 | L29 | +5 laps | Late |
| ANT | L24 | L21 | -3 laps | Early |
| TSU | L21 | L18 | -3 laps | Early |
| HAM | L22 | L25 | +3 laps | Late |
| LEC | L19 | L21 | +2 laps | Called it |
CORNER OF THE RACE
Lap 7 — BOR passes ALO (power advantage)
Confidence: 80%Lap 7
CHAMPIONSHIP TITLE RACE
| Driver | Before | +pts | After | Proj P50 | Title % |
|---|---|---|---|---|---|
| ANT | 280 | +7 | 287 | 427 | 100% |
| RUS | 203 | +6 | 209 | 316 | 0% |
| ALB | 5 | — | 5 | 7 | 0% |
| ALO | 2 | — | 2 | 2 | 0% |
ERS DEPLOYMENT MAP
Log in to view ERS deployment map
DEPLOYAcceleration surplus — ERS battery discharged to motor
HARVESTBraking zones — kinetic energy recovered to battery
LIFT/COASTNo throttle, no brake — coasting or minimal input
CLIPBattery depleted at full throttle — no ERS assist