Round 13 · Italian Grand Prix
PREDICTION vs ACTUAL
| Pos | Driver | Predicted | Delta |
|---|---|---|---|
| 1 | ANT | 5 | -4 |
| 2 | RUS | 1 | +1 |
| 3 | VER | 4 | -1 |
| 4 | NOR | 9 | -5 |
| 5 | PIA | 3 | +2 |
| 6 | HAM | 6 | 0 |
| 7 | GAS | 2 | +5 |
| 8 | LIN | 8 | 0 |
| 9 | COL | 10 | -1 |
| 10 | TSU | 13 | -3 |
| 11 | BOR | 0 | |
| 12 | HUL | 15 | -3 |
| 13 | SAI | 14 | -1 |
| 14 | LAW | 11 | +3 |
| 15 | BEA | 12 | +3 |
| 16 | OCO | 16 | 0 |
| 17 | ALB | 17 | 0 |
| 18 | PER | 19 | -1 |
| 19 | BOT | 18 | +1 |
| 20 | STR | 21 | -1 |
| 21 | ALO | 20 | +1 |
| 22 | LEC | 7 | +15 |
ROUND ρ0.79
BIGGEST MISSLEC off by 15 positions
TRUE PACE
Based on pre-race simulation model (avg_lap_time)
| # | Driver | Avg Lap | Δ P1 | Compound | Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAS | 85.869s | — | HARD | Pace Advantage |
| 2 | COL | 86.187s | +318ms | HARD | Pace Deficit |
| 3 | VER | 86.556s | +687ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 4 | ANT | 87.468s | +1599ms | HARD | Pace Deficit |
| 5 | LAW | 87.611s | +1742ms | HARD | Pace Deficit |
| 6 | NOR | 87.655s | +1786ms | SOFT | Pace Deficit |
| 7 | RUS | 87.682s | +1813ms | HARD | Pace Deficit |
| 8 | LIN | 87.770s | +1901ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 9 | TSU | 88.299s | +2430ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 10 | BOR | 88.331s | +2462ms | SOFT | Pace Deficit |
| 11 | ALB | 88.515s | +2646ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 12 | BEA | 88.836s | +2967ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 13 | HUL | 89.301s | +3432ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 14 | PIA | 89.336s | +3467ms | HARD | Pace Deficit |
| 15 | OCO | 89.432s | +3563ms | SOFT | Pace Deficit |
| 16 | PER | 89.715s | +3846ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 17 | HAM | 91.324s | +5455ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 18 | SAI | 91.362s | +5493ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 19 | LEC | 91.492s | +5623ms | SOFT | Pace Deficit |
| 20 | STR | 93.060s | +7191ms | SOFT | Pace Deficit |
| 21 | BOT | 94.819s | +8950ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 22 | ALO | 99.045s | +13176ms | SOFT | Pace Deficit |
| 23 | IWA | 107.579s | +21710ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 24 | BRO | 108.687s | +22818ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 25 | ARO | 126.856s | +40987ms | MEDIUM | Pace Deficit |
PIT STRATEGY VERDICTS
| Driver | Predicted | Actual | Delta | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| LAW | L49 | L2 | -47 laps | Early |
| ANT | L49 | L3 | -46 laps | Early |
| GAS | L36 | L3 | -33 laps | Early |
| COL | L36 | L3 | -33 laps | Early |
| RUS | L36 | L3 | -33 laps | Early |
| BOR | L34 | L3 | -31 laps | Early |
| PIA | L32 | L3 | -29 laps | Early |
| NOR | L29 | L3 | -26 laps | Early |
| PER | L24 | L2 | -22 laps | Early |
| HUL | L24 | L2 | -22 laps | Early |
| BOT | L24 | L2 | -22 laps | Early |
| BEA | L24 | L3 | -21 laps | Early |
| ALB | L24 | L3 | -21 laps | Early |
| LIN | L24 | L3 | -21 laps | Early |
| TSU | L24 | L3 | -21 laps | Early |
| VER | L24 | L3 | -21 laps | Early |
| HAM | L24 | L3 | -21 laps | Early |
| SAI | L24 | L3 | -21 laps | Early |
| OCO | L21 | L3 | -18 laps | Early |
| ALO | L13 | L3 | -10 laps | Early |
| STR | L13 | L3 | -10 laps | Early |
CORNER OF THE RACE
Lap 2 — RUS passes GAS (power advantage)
Confidence: 80%Lap 2
QUALIFYING POTENTIAL vs REALITY
| Driver | FP3 Lap | Q Lap | Delta | Assessment |
|---|---|---|---|---|
| NOR | 83.652s | 82.067s | +1.585s | Exceeded |
| PIA | 83.342s | 81.966s | +1.376s | Exceeded |
| GAS | 82.898s | 81.786s | +1.112s | Exceeded |
| COL | 83.101s | 82.220s | +0.881s | Exceeded |
| BEA | 83.585s | 82.756s | +0.829s | Exceeded |
| BOR | 83.298s | 82.517s | +0.781s | Exceeded |
| BOT | 85.093s | 84.364s | +0.729s | Exceeded |
| VER | 82.790s | 82.070s | +0.720s | Exceeded |
| LEC | 82.708s | 82.004s | +0.704s | Exceeded |
| ANT | 82.580s | 81.882s | +0.698s | Exceeded |
| OCO | 84.020s | 83.454s | +0.566s | Exceeded |
| STR | 85.680s | 85.222s | +0.458s | Exceeded |
| LIN | 82.724s | 82.286s | +0.438s | Exceeded |
| PER | 85.031s | 84.595s | +0.436s | Exceeded |
| SAI | 83.875s | 83.453s | +0.422s | Exceeded |
| LAW | 83.203s | 82.821s | +0.382s | Exceeded |
| RUS | 82.219s | 81.846s | +0.373s | Exceeded |
| HUL | 83.126s | 82.779s | +0.347s | Exceeded |
| TSU | 84.013s | 83.755s | +0.258s | Exceeded |
CHAMPIONSHIP TITLE RACE
| Driver | Before | +pts | After | Proj P50 | Title % |
|---|---|---|---|---|---|
| ANT | 312 | +25 | 337 | 475 | 100% |
| RUS | 219 | +18 | 237 | 342 | 0% |
| ALB | 5 | — | 5 | 6 | 0% |
| ALO | 3 | — | 3 | 3 | 0% |
DRIVER DNA STANDOUTS
ALBteammate edge
+1.00 (above 2026 avg)ALBERS efficiency
-1.00 (below 2026 avg)ERS DEPLOYMENT MAP
Log in to view ERS deployment map
DEPLOYAcceleration surplus — ERS battery discharged to motor
HARVESTBraking zones — kinetic energy recovered to battery
LIFT/COASTNo throttle, no brake — coasting or minimal input
CLIPBattery depleted at full throttle — no ERS assist
PRE-RACE INTELLIGENCEFull Brief →
In Form: LEC
81th %ile
In Form: HAM
79th %ile
Model Signal
First visit this season