Round 8 · Austrian Grand Prix
PREDICTION vs ACTUAL
| Pos | Driver | Predicted | Delta |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | 5 | -4 |
| 2 | VER | 6 | -4 |
| 3 | ANT | 1 | +2 |
| 4 | PIA | 7 | -3 |
| 5 | NOR | 4 | +1 |
| 6 | HAD | 3 | +3 |
| 7 | HAM | 2 | +5 |
| 8 | LAW | 10 | -2 |
| 9 | LIN | 8 | +1 |
| 10 | LEC | 12 | -2 |
| 11 | HUL | 15 | -4 |
| 12 | OCO | 20 | -8 |
| 13 | BEA | 11 | +2 |
| 14 | ALB | 14 | 0 |
| 15 | COL | 16 | -1 |
| 16 | BOR | 13 | +3 |
| 17 | GAS | 9 | +8 |
| 18 | ALO | 21 | -3 |
| 19 | STR | 22 | -3 |
| 20 | SAI | 17 | +3 |
| 21 | PER | 19 | +2 |
| 22 | BOT | 18 | +4 |
ROUND ρ0.83
BIGGEST MISSGAS off by 8 positions
TRUE PACE
Based on pre-race simulation model (avg_lap_time)
| # | Driver | Avg Lap | Δ P1 | Compound | Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS | 70.231s | — | SOFT | Pace Advantage |
| 2 | HAD | 70.256s | +25ms | MEDIUM | On Pace |
| 3 | HAM | 70.748s | +517ms | SOFT | Pace Deficit |
| 4 | LIN | 71.698s | +1467ms | SOFT | Pace Deficit |
| 5 | HUL | 71.817s | +1586ms | HARD | Pace Deficit |
| 6 | ANT | 71.822s | +1591ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 7 | LAW | 72.575s | +2344ms | SOFT | Pace Deficit |
| 8 | BEA | 72.813s | +2582ms | HARD | Pace Deficit |
| 9 | STR | 72.918s | +2687ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 10 | BOT | 73.415s | +3184ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 11 | OCO | 73.683s | +3452ms | HARD | Pace Deficit |
| 12 | ALB | 73.769s | +3538ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 13 | SAI | 74.144s | +3913ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 14 | ALO | 74.252s | +4021ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 15 | GAS | 74.271s | +4040ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 16 | PER | 74.361s | +4130ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 17 | BOR | 74.434s | +4203ms | HARD | Pace Deficit |
| 18 | COL | 74.465s | +4234ms | HARD | Pace Deficit |
| 19 | VER | 74.709s | +4478ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 20 | NOR | 74.819s | +4588ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 21 | PIA | 75.273s | +5042ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 22 | LEC | 76.190s | +5959ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 23 | IWA | 91.434s | +21203ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 24 | BRO | 94.070s | +23839ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 25 | HIR | 94.610s | +24379ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 26 | BEG | 95.312s | +25081ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 27 | ARO | 96.589s | +26358ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 28 | CRA | 97.616s | +27385ms | MEDIUM | Pace Deficit |
PIT STRATEGY VERDICTS
| Driver | Predicted | Actual | Delta | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| OCO | L36 | L18 | -18 laps | Early |
| BEA | L36 | L23 | -13 laps | Early |
| BOR | L25 | L17 | -8 laps | Early |
| HAM | L19 | L12 | -7 laps | Early |
| HUL | L27 | L21 | -6 laps | Early |
| HAD | L24 | L18 | -6 laps | Early |
| ALB | L13 | L18 | +5 laps | Late |
| SAI | L18 | L14 | -4 laps | Early |
| LEC | L17 | L13 | -4 laps | Early |
| LAW | L16 | L19 | +3 laps | Late |
| NOR | L17 | L20 | +3 laps | Late |
| RUS | L21 | L18 | -3 laps | Early |
| VER | L16 | L18 | +2 laps | Called it |
| PIA | L16 | L18 | +2 laps | Called it |
| COL | L22 | L20 | -2 laps | Called it |
| STR | L24 | L23 | -1 laps | Called it |
| ANT | L24 | L23 | -1 laps | Called it |
| ALO | L24 | L23 | -1 laps | Called it |
| GAS | L13 | L13 | Exact | Called it |
| LIN | L18 | L18 | Exact | Called it |
CORNER OF THE RACE
Lap 2 — STR passes BOT (power advantage)
Confidence: 80%Lap 2
QUALIFYING POTENTIAL vs REALITY
| Driver | FP3 Lap | Q Lap | Delta | Assessment |
|---|---|---|---|---|
| BOT | 71.269s | 69.030s | +2.239s | Exceeded |
| PER | 70.537s | 68.945s | +1.592s | Exceeded |
| HAM | 67.940s | 66.408s | +1.532s | Exceeded |
| LEC | 67.452s | 66.349s | +1.103s | Exceeded |
| LIN | 68.109s | 67.007s | +1.102s | Exceeded |
| LAW | 68.031s | 66.955s | +1.076s | Exceeded |
| BOR | 68.311s | 67.293s | +1.018s | Exceeded |
| BEA | 68.529s | 67.523s | +1.006s | Exceeded |
| RUS | 67.096s | 66.113s | +0.983s | Exceeded |
| GAS | 68.193s | 67.223s | +0.970s | Exceeded |
| VER | 67.369s | 66.475s | +0.894s | Exceeded |
| OCO | 68.707s | 67.817s | +0.890s | Exceeded |
| NOR | 67.360s | 66.502s | +0.858s | Exceeded |
| PIA | 67.344s | 66.511s | +0.833s | Exceeded |
| ANT | 67.134s | 66.414s | +0.720s | Exceeded |
| HUL | 68.303s | 67.611s | +0.692s | Exceeded |
| SAI | 68.843s | 68.252s | +0.591s | Exceeded |
| COL | 68.394s | 67.894s | +0.500s | Exceeded |
| ALB | 68.992s | 68.509s | +0.483s | Exceeded |
| ALO | 70.421s | 69.942s | +0.479s | Exceeded |
| STR | 70.704s | 70.363s | +0.341s | Exceeded |
CHAMPIONSHIP TITLE RACE
| Driver | Before | +pts | After | Proj P50 | Title % |
|---|---|---|---|---|---|
| ANT | 272 | +15 | 287 | 427 | 100% |
| RUS | 184 | +25 | 209 | 316 | 0% |
| ALB | 5 | — | 5 | 7 | 0% |
| ALO | 2 | — | 2 | 2 | 0% |
ERS DEPLOYMENT MAP
Log in to view ERS deployment map
DEPLOYAcceleration surplus — ERS battery discharged to motor
HARVESTBraking zones — kinetic energy recovered to battery
LIFT/COASTNo throttle, no brake — coasting or minimal input
CLIPBattery depleted at full throttle — no ERS assist
EXPLORE THIS ROUND