Round 9 · British Grand Prix
SPRINTPREDICTION vs ACTUAL
| Pos | Driver | Predicted | Delta |
|---|---|---|---|
| 1 | LEC | 1 | 0 |
| 2 | RUS | 19 | -17 |
| 3 | HAM | 3 | 0 |
| 4 | NOR | 5 | -1 |
| 5 | HAD | 7 | -2 |
| 6 | LAW | 16 | -10 |
| 7 | LIN | 4 | +3 |
| 8 | BOR | 21 | -13 |
| 9 | COL | 11 | -2 |
| 10 | GAS | 13 | -3 |
| 11 | PIA | 8 | +3 |
| 12 | SAI | 18 | -6 |
| 13 | BEA | 9 | +4 |
| 14 | OCO | 15 | -1 |
| 15 | PER | 17 | -2 |
| 16 | ANT | 2 | +14 |
| 17 | BOT | 14 | +3 |
| 18 | ALO | 22 | -4 |
| 19 | STR | 20 | -1 |
| 20 | VER | 6 | +14 |
| 21 | ALB | 10 | +11 |
| 22 | HUL | 12 | +10 |
ROUND ρ0.27
BIGGEST MISSRUS off by 17 positions
TRUE PACE
Based on pre-race simulation model (avg_lap_time)
| # | Driver | Avg Lap | Δ P1 | Compound | Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIA | 91.764s | — | HARD | Pace Advantage |
| 2 | HAM | 93.013s | +1249ms | HARD | Pace Deficit |
| 3 | LEC | 93.063s | +1299ms | HARD | Pace Deficit |
| 4 | ANT | 93.260s | +1496ms | HARD | Pace Deficit |
| 5 | HUL | 93.497s | +1733ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 6 | RUS | 93.568s | +1804ms | HARD | Pace Deficit |
| 7 | HAD | 93.947s | +2183ms | HARD | Pace Deficit |
| 8 | COL | 94.023s | +2259ms | HARD | Pace Deficit |
| 9 | LIN | 94.063s | +2299ms | HARD | Pace Deficit |
| 10 | LAW | 94.135s | +2371ms | MEDIUM | Pace Deficit |
| 11 | GAS | 94.432s | +2668ms | HARD | Pace Deficit |
| 12 | VER | 94.623s | +2859ms | SOFT | Pace Deficit |
| 13 | NOR | 94.696s | +2932ms | HARD | Pace Deficit |
| 14 | BEA | 94.753s | +2989ms | HARD | Pace Deficit |
| 15 | OCO | 94.754s | +2990ms | HARD | Pace Deficit |
| 16 | STR | 94.914s | +3150ms | HARD | Pace Deficit |
| 17 | ALO | 95.417s | +3653ms | HARD | Pace Deficit |
| 18 | SAI | 95.450s | +3686ms | HARD | Pace Deficit |
| 19 | BOR | 95.734s | +3970ms | HARD | Pace Deficit |
| 20 | PER | 96.328s | +4564ms | HARD | Pace Deficit |
| 21 | ALB | 96.459s | +4695ms | HARD | Pace Deficit |
| 22 | BOT | 96.698s | +4934ms | HARD | Pace Deficit |
PIT STRATEGY VERDICTS
| Driver | Predicted | Actual | Delta | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| PIA | L36 | L2 | -34 laps | Early |
| OCO | L36 | L20 | -16 laps | Early |
| HAM | L36 | L23 | -13 laps | Early |
| GAS | L36 | L23 | -13 laps | Early |
| BEA | L42 | L29 | -13 laps | Early |
| PER | L33 | L20 | -13 laps | Early |
| BOT | L41 | L29 | -12 laps | Early |
| VER | L29 | L17 | -12 laps | Early |
| ALB | L24 | L14 | -10 laps | Early |
| HAD | L28 | L19 | -9 laps | Early |
| STR | L25 | L18 | -7 laps | Early |
| HUL | L24 | L17 | -7 laps | Early |
| LEC | L32 | L25 | -7 laps | Early |
| RUS | L28 | L23 | -5 laps | Early |
| LAW | L24 | L28 | +4 laps | Late |
| SAI | L24 | L20 | -4 laps | Early |
| LIN | L24 | L27 | +3 laps | Late |
| BOR | L29 | L26 | -3 laps | Early |
| COL | L24 | L22 | -2 laps | Called it |
| ALO | L21 | L20 | -1 laps | Called it |
| NOR | L27 | L28 | +1 laps | Called it |
| ANT | L36 | L35 | -1 laps | Called it |
CORNER OF THE RACE
Lap 3 — GAS passes OCO (power advantage)
Confidence: 80%Lap 3
CHAMPIONSHIP TITLE RACE
| Driver | Before | +pts | After | Proj P50 | Title % |
|---|---|---|---|---|---|
| ANT | 287 | — | 287 | 427 | 100% |
| RUS | 202 | +7 | 209 | 316 | 0% |
| ALB | 5 | — | 5 | 7 | 0% |
| ALO | 2 | — | 2 | 2 | 0% |
ERS DEPLOYMENT MAP
Log in to view ERS deployment map
DEPLOYAcceleration surplus — ERS battery discharged to motor
HARVESTBraking zones — kinetic energy recovered to battery
LIFT/COASTNo throttle, no brake — coasting or minimal input
CLIPBattery depleted at full throttle — no ERS assist